スクリーニング結果 2006/03/29(水)

「ストラテジー徹底検証」でも書いていますが、有名なストラテジーを使いさえすれば簡単に儲かるというわけではありません。成功している投資家は、有名なシステムを自分の投資スタイルや対象銘柄に応じて改良して使っています。

自分だけのシステムを作成するソフト


スクリーニング条件と注意事項  ・ 当日 | 1日前 | 2日前

[ 3点チャージ | ブレイクアウト+株価変動率 | ボリンジャーバンド+ADX ]

以下に示した銘柄は、あくまでも条件を満たした銘柄の一覧であり、これによって実際の売買を指示するものではありません。これによって生じた、いかなる損害にも当サイト管理人は一切責任を負わないものとします。投資は個人の自己責任で行ってください。

3点チャージ ストラテジー徹底検証へ
銘柄名終値売買単位約定金額チャート
該当無し

ブレイクアウト+株価変動率 ストラテジー徹底検証へ
銘柄名終値売買単位約定金額チャート
1001 日経平均  16,938 1 16,938 チャート
1305 ダイワ上場投信−トピックス (東証)  1,749 100 174,900 チャート
1306 TOPIX連動型上場投資信託 (東証)  1,738 100 173,800 チャート
1319 日経300投信 (東証)  328 1000 328,000 チャート
1320 ダイワ上場投信−日経225 (大証)  17,120 10 171,200 チャート
1321 日経225連動型上場投資信託 (大証)  17,080 10 170,800 チャート
1330 上場インデックスファンド225 (東証)  17,170 10 171,700 チャート
1878 大東建託 (東証)  5,860 100 586,000 チャート
1959 九電工 (東証)  785 1000 785,000 チャート
2207 名糖産業 (東証)  2,500 100 250,000 チャート
2267 ヤクルト本社 (東証)  2,885 100 288,500 チャート
2292 エスフーズ (東証)  1,100 500 550,000 チャート
2503 キリンビール (東証)  1,620 1000 1,620,000 チャート
2572 三国コカ・コーラボトリング (東証)  1,269 100 126,900 チャート
2801 キッコーマン (東証)  1,318 1000 1,318,000 チャート
2809 キユーピー (東証)  1,230 100 123,000 チャート
2815 アリアケジャパン (東証)  3,500 100 350,000 チャート
2908 フジッコ (東証)  1,530 1000 1,530,000 チャート
3105 日清紡 (東証)  1,339 1000 1,339,000 チャート
3201 日本毛織 (東証)  1,113 1000 1,113,000 チャート
3302 帝国繊維 (東証)  664 1000 664,000 チャート
4307 野村総合研究所 (東証)  14,360 100 1,436,000 チャート
4324 電通 (東証)  431,000 1 431,000 チャート
4508 田辺製薬 (東証)  1,365 1000 1,365,000 チャート
4521 科研製薬 (東証)  1,005 1000 1,005,000 チャート
4612 日本ペイント (東証)  588 1000 588,000 チャート
4634 東洋インキ製造 (東証)  606 1000 606,000 チャート
4956 コニシ (東証)  1,140 100 114,000 チャート
5191 東海ゴム工業 (東証)  1,931 100 193,100 チャート
5332 TOTO (東証)  1,117 1000 1,117,000 チャート
5337 ダントー (東証)  453 1000 453,000 チャート
5803 フジクラ (東証)  1,334 1000 1,334,000 チャート
5812 日立電線 (東証)  682 1000 682,000 チャート
5901 東洋製罐 (東証)  2,115 100 211,500 チャート
5902 北海製罐 (東証)  469 1000 469,000 チャート
5946 長府製作所 (東証)  2,855 100 285,500 チャート
6313 共立 (東証)  444 1000 444,000 チャート
6367 ダイキン工業 (東証)  4,070 100 407,000 チャート
6423 アビリット (東証)  1,880 100 188,000 チャート
6473 光洋精工 (東証)  2,380 100 238,000 チャート
6479 ミネベア (東証)  782 1000 782,000 チャート
6503 三菱電機 (東証)  982 1000 982,000 チャート
6701 NEC (東証)  776 1000 776,000 チャート
6705 エヌイーシーインフロンティア (東証)  596 1000 596,000 チャート
6752 松下電器産業 (東証)  2,635 1000 2,635,000 チャート
6754 アンリツ (東証)  735 1000 735,000 チャート
6767 ミツミ電機 (東証)  1,550 100 155,000 チャート
6770 アルプス電気 (東証)  1,897 100 189,700 チャート
6816 アルパイン (東証)  1,734 100 173,400 チャート
6902 デンソー (東証)  4,640 100 464,000 チャート
6905 コーセル (東証)  5,020 100 502,000 チャート
6934 新神戸電機 (東証)  720 1000 720,000 チャート
6954 ファナック (東証)  11,260 100 1,126,000 チャート
6965 浜松ホトニクス (東証)  3,670 100 367,000 チャート
6991 松下電工 (東証)  1,422 1000 1,422,000 チャート
6995 東海理化電機製作所 (東証)  3,430 100 343,000 チャート
7011 三菱重工業 (東証)  564 1000 564,000 チャート
7231 トピー工業 (東証)  521 1000 521,000 チャート
7238 曙ブレーキ工業 (東証)  1,302 1000 1,302,000 チャート
7242 カヤバ工業 (東証)  454 1000 454,000 チャート
7243 シロキ工業 (東証)  392 1000 392,000 チャート
7267 本田技研工業 (東証)  7,370 100 737,000 チャート
7630 壱番屋 (東証)  2,315 100 231,500 チャート
7704 アロカ (東証)  1,145 1000 1,145,000 チャート
7733 オリンパス (東証)  3,510 1000 3,510,000 チャート
7751 キヤノン (東証)  7,790 100 779,000 チャート
7752 リコー (東証)  2,315 1000 2,315,000 チャート
7911 凸版印刷 (東証)  1,597 1000 1,597,000 チャート
7915 日本写真印刷 (東証)  4,130 1000 4,130,000 チャート
7955 クリナップ (東証)  1,331 100 133,100 チャート
7984 コクヨ (東証)  1,781 100 178,100 チャート
8012 長瀬産業 (東証)  1,607 1000 1,607,000 チャート
8083 サンテレホン (東証)  1,150 1000 1,150,000 チャート
8086 ニプロ (東証)  1,822 1000 1,822,000 チャート
8341 七十七銀行 (東証)  902 1000 902,000 チャート
8343 秋田銀行 (東証)  663 1000 663,000 チャート
8344 山形銀行 (東証)  693 1000 693,000 チャート
8363 北國銀行 (東証)  562 1000 562,000 チャート
8366 滋賀銀行 (東証)  887 1000 887,000 チャート
8380 山口銀行 (東証)  1,810 1000 1,810,000 チャート
8382 中国銀行 (東証)  1,787 1000 1,787,000 チャート
8385 伊予銀行 (東証)  1,250 1000 1,250,000 チャート
8386 百十四銀行 (東証)  843 1000 843,000 チャート
8392 大分銀行 (東証)  946 1000 946,000 チャート
8393 宮崎銀行 (東証)  610 1000 610,000 チャート
8403 住友信託銀行 (東証)  1,296 1000 1,296,000 チャート
8521 長野銀行 (東証)  469 1000 469,000 チャート
8530 中京銀行 (東証)  422 1000 422,000 チャート
8556 香川銀行 (東証)  755 1000 755,000 チャート
8864 空港施設 (東証)  806 100 80,600 チャート
9021 西日本旅客鉄道 (東証)  507,000 1 507,000 チャート
9076 西濃運輸 (東証)  1,259 1000 1,259,000 チャート
9086 日立物流 (東証)  1,249 100 124,900 チャート
9433 KDDI (東証)  626,000 1 626,000 チャート
9533 東邦ガス (東証)  491 1000 491,000 チャート
9603 エイチ・アイ・エス (東証)  3,370 100 337,000 チャート
9605 東映 (東証)  902 1000 902,000 チャート
9621 建設技術研究所 (東証)  1,142 100 114,200 チャート
9631 東急レクリエーション (東証)  692 1000 692,000 チャート
9678 カナモト (東証)  849 1000 849,000 チャート
9706 日本空港ビルデング (東証)  1,129 100 112,900 チャート
9737 CSK (東証)  5,860 100 586,000 チャート
9746 テイケイシイ (東証)  2,370 100 237,000 チャート
9900 サガミチェーン (東証)  1,084 1000 1,084,000 チャート
9983 ファーストリテイリング (東証)  11,370 100 1,137,000 チャート

ボリンジャーバンド+ADX ストラテジー徹底検証へ
銘柄名終値売買単位約定金額チャート
該当無し


トップページに戻る
inserted by FC2 system